<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eric Provost .net &#187; spécifications</title>
	<atom:link href="http://www.ericprovost.net/tag/specifications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ericprovost.net</link>
	<description>Analyste d'affaires &#124; banlieusard &#124; photographe amateur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 01:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spécifications: ce que les analystes oublient trop souvent</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/02/08/specifications-ce-que-les-analystes-oublient-trop-souvent/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/02/08/specifications-ce-que-les-analystes-oublient-trop-souvent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[analyse fonctionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[spécifications]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Excellent article de Barbara Davis sur les oublis trop fréquents des analystes dans le cadre de projets, lors de la rédaction de spécifications.  Pour les avoir expérimentés à divers degrés (et en avoir subi les conséquences), je vous suggère de garder cette liste à portée de la main:

Effectuer des recherches &#8211; l&#8217;utilisateur ne connaît pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/02/08/specifications-ce-que-les-analystes-oublient-trop-souvent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le design d&#8217;interfaces en mode Agile</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2009/12/02/le-design-dinterfaces-en-mode-agile/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2009/12/02/le-design-dinterfaces-en-mode-agile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 20:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodologie & pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[spécifications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Article intéressant de Nielsen sur le design d&#8217;interfaces et l&#8217;expérience utilisateur dans un contexte de réalisation Agile.
Les deux principales recommandations s&#8217;appliquent au design des interfaces, mais pourraient tout aussi bien s&#8217;appliquer à la définition des spécifications par les analystes:

Séparer le développement du design &#8211; l&#8217;équipe de design se doit de rester un pas en avant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2009/12/02/le-design-dinterfaces-en-mode-agile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer de la valeur avec une approche agile</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2009/10/29/creer-de-la-valeur-avec-une-approche-agile/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2009/10/29/creer-de-la-valeur-avec-une-approche-agile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 16:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodologie & pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[spécifications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Petit résumé intéressant d&#8217;une conférence de Forrester sur la création de  valeur par l&#8217;adoption d&#8217;une approche agile pour la définition des  spécifications.
Quelques points-clés:
Friction points between traditional and Agile approaches:

Delivers requirements vs collaboration on the  product
Where in the process you engage vs. iterative
Requirements that are out of date, long/hard to read,  solution [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2009/10/29/creer-de-la-valeur-avec-une-approche-agile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
