<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eric Provost .net &#187; médias sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.ericprovost.net/tag/medias-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ericprovost.net</link>
	<description>Analyste d'affaires &#124; banlieusard &#124; photographe amateur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Feb 2011 00:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>The #1 Exercise Every Social Media Strategist Must Do</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/04/16/the-1-exercise-every-social-media-strategist-must-do/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/04/16/the-1-exercise-every-social-media-strategist-must-do/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[affaires]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[
Write a social media strategy plan without using any social media buzz  words.
You are not allowed to use any of these words:

Fan
Follower
Friend
Community
Engagement
Buzz
Viral
Listen

You will be amazed at the type of words you end up using instead. Words  like:

Customer
Consumer
Client
View
Click
Purchase
Income
Referral

Do you see the point here? So many social media strategists tell you how to  use [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/04/16/the-1-exercise-every-social-media-strategist-must-do/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entreprises: où faire son premier pas sur le web 2.0?</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/04/12/entreprises-ou-faire-son-premier-pas-sur-le-web-2-0/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/04/12/entreprises-ou-faire-son-premier-pas-sur-le-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[blogue]]></category>
		<category><![CDATA[debbie weil]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[la mie bretonne]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[présence web]]></category>
		<category><![CDATA[premiers pas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Le buzz actuel autour des médias sociaux pousse de plus en plus d&#8217;entreprises à se lancer tête baissée dans le web 2.0.  Dans certains cas, c&#8217;est un succès; un bon exemple étant celui de la boulangerie La Mie Bretonne de Cowansville (qui se fait surtout connaître ces temps-ci en France à cause de ça).  Dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/04/12/entreprises-ou-faire-son-premier-pas-sur-le-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisation ingénieuse de Facebook par les Cafés Second Cup</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/04/10/utilisation-ingenieuse-de-facebook-par-les-cafes-second-cup/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/04/10/utilisation-ingenieuse-de-facebook-par-les-cafes-second-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 18:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[accès internet]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfices]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[second cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[En m&#8217;installant au café Second Cup coin Ste-Catherine &#38; Stanley il y a quelques jours, j&#8217;ai tenté de me connecter au réseau sans-fil du café un peu par réflexe, puisqu&#8217;Internet est devenu une commodité que la plupart des cafés offrent à leurs clients.
Je fus premièrement surpris par le fait que l&#8217;accès était &#171;&#160;restreint&#160;&#187;, au lieu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/04/10/utilisation-ingenieuse-de-facebook-par-les-cafes-second-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diversité du monde 2.0</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/04/08/diversite-du-monde-2-0/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/04/08/diversite-du-monde-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 00:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[diversité]]></category>
		<category><![CDATA[fred cavazza]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[horizon]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui croient que les médias sociaux se limitent à Facebook et Twitter, je vous propose un petit graphique intéressant de Fred Cavazza sur l&#8217;horizon diversifié des médias sociaux:
Je vous invite à lire la suite de son article fort intéressant.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/04/08/diversite-du-monde-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psychologie de la conversion</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/04/07/psychologie-de-la-conversion/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/04/07/psychologie-de-la-conversion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 16:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[jesper astrom]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Un pot-pourri d&#8217;articles intéressants sur la psychologie de la conversion.  Pour ceux qui trouvent cette sélection intéressante, n&#8217;hésitez pas à me suivre sur Twitter ou sur Google Reader.

L’état d’esprit des utilisateurs de médias sociaux : http://jesperastrom.com/social-conversion/mindset-social-media-consumer/
Pourquoi les mesures de performance des médias sociaux sont plus ou moins pertinentes : http://jesperastrom.com/social-conversion/the-rational-of-irrational-social-media-kpis/
Conversion d’un utilisateur des médias sociaux en acheteur : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/04/07/psychologie-de-la-conversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une stratégie face aux outils aggrégateurs de médias sociaux</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/04/05/une-strategie-face-aux-outils-aggregateurs-de-medias-sociaux/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/04/05/une-strategie-face-aux-outils-aggregateurs-de-medias-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[aggrégateur]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gestion personnelle]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[multiplication]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Un collègue de travail posait récemment une question à propos des stratégies à déployer afin de faire face à l&#8217;explosion de médias sociaux ces derniers temps.  En effet, il semblait se trouver dans une situation qui doit être partagée par plusieurs: comment rester à la page des nouvelles plateformes sociales sans perdre son temps?  La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/04/05/une-strategie-face-aux-outils-aggregateurs-de-medias-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le web analytics en vrac</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/02/23/le-web-analytics-en-vrac/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/02/23/le-web-analytics-en-vrac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de données]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[wamm]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Quelques articles intéressants sur le web analytics (que l&#8217;on devrait plutôt appeler le online analytics, merci Stéphane Hamel!):

L&#8217;analyse des données en temps réel; est-ce vraiment nécessaire?
Pourquoi l&#8217;analytique semble si compliqué?  C&#8217;est souvent dû à une trop grande quantité d&#8217;information qu&#8217;on ne sait pas comment analyser.
Le Web Analytics Maturity Model (WAMM), développé par Stéphane Hamel; pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/02/23/le-web-analytics-en-vrac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médias sociaux et B2B, commerce électronique 3D et autres trouvailles marketing</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/02/15/medias-sociaux-et-b2b-commerce-electronique-3d-et-autres-trouvailles-marketing/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/02/15/medias-sociaux-et-b2b-commerce-electronique-3d-et-autres-trouvailles-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[achats en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[CEFRIO]]></category>
		<category><![CDATA[commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Quelques articles d&#8217;intérêt parus au courant des dernières semaines, sur le marketing à la sauce web:

Le commerce électronique en 3D, vous y croyez?  Bien qu&#8217;il puisse être utilisé à un certain degré, la technologie actuelle ne permet pas d&#8217;offrir un rendu qui rende justice aux produits 3D-isés.  Plutôt un gadget qu&#8217;une option viable au point [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/02/15/medias-sociaux-et-b2b-commerce-electronique-3d-et-autres-trouvailles-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le comportement des utilisateurs de médias sociaux</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/02/05/le-comportement-des-utilisateurs-de-medias-sociaux/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/02/05/le-comportement-des-utilisateurs-de-medias-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[comportement]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[effet de réseau]]></category>
		<category><![CDATA[génération C]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[revue]]></category>
		<category><![CDATA[spectateurs]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Je suis surtout en mode lecture depuis quelques temps (ceux qui suivent mes feeds Twitter et Google Reader, offerts gratuitement dans le menu de droite de ce site  , comprendront), ce qui explique la baisse de fréquence de publication.
Cela dit, je vous propose un petit recueil thématique ce matin sur les comportements des utilisateurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/02/05/le-comportement-des-utilisateurs-de-medias-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi les médias sociaux ont autant de potentiel</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/01/16/pourquoi-les-medias-sociaux-ont-autant-de-potentiel/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/01/16/pourquoi-les-medias-sociaux-ont-autant-de-potentiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 22:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[potentiel]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilité]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Tout ça se résume bien dans cette phrase trouvée sur SocialMediaToday.com:
This is why social media is such a powerful tool for generating  revenue; people have segmented themselves. It is now our responsibility  to reach them with the right message, offer, etc. and constructively engage them  in dialog. There is no reason why [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/01/16/pourquoi-les-medias-sociaux-ont-autant-de-potentiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

