<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eric Provost .net &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://www.ericprovost.net/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ericprovost.net</link>
	<description>Analyste d'affaires &#124; banlieusard &#124; photographe amateur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 01:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Êtes-vous prêts à vous impliquer sur le web social?</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/01/26/etes-vous-prets-a-vous-impliquer-sur-le-web-social/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/01/26/etes-vous-prets-a-vous-impliquer-sur-le-web-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[conversation]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs organisations sont tentées de se lancer sur le web social, simplement parce que tout le monde le fait.  Par contre, pour être bénéfique, cette présence implique une conversation à double sens (de l&#8217;entreprise vers le client, et du client vers l&#8217;entreprise).
Si l&#8217;entreprise n&#8217;est pas prête à s&#8217;impliquer dans cette conversation, ou si elle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/01/26/etes-vous-prets-a-vous-impliquer-sur-le-web-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesurer le ROI d&#8217;une campagne sur les médias sociaux</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2009/12/13/mesurer-le-roi-dune-campagne-sur-les-medias-sociaux/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2009/12/13/mesurer-le-roi-dune-campagne-sur-les-medias-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 03:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfices]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[retour sur investissement]]></category>
		<category><![CDATA[valeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Petit article intéressant sur la mesure des bénéfices d&#8217;une campagne sur les médias sociaux (SMM), et l&#8217;écart qui existe entre ce qu&#8217;on voudrait en retirer et ce qu&#8217;on peut vraiment en retirer.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2009/12/13/mesurer-le-roi-dune-campagne-sur-les-medias-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
