<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eric Provost .net &#187; entreprise</title>
	<atom:link href="http://www.ericprovost.net/tag/entreprise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ericprovost.net</link>
	<description>Analyste d'affaires &#124; banlieusard &#124; photographe amateur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Feb 2011 00:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>The #1 Exercise Every Social Media Strategist Must Do</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/04/16/the-1-exercise-every-social-media-strategist-must-do/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/04/16/the-1-exercise-every-social-media-strategist-must-do/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[affaires]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[
Write a social media strategy plan without using any social media buzz  words.
You are not allowed to use any of these words:

Fan
Follower
Friend
Community
Engagement
Buzz
Viral
Listen

You will be amazed at the type of words you end up using instead. Words  like:

Customer
Consumer
Client
View
Click
Purchase
Income
Referral

Do you see the point here? So many social media strategists tell you how to  use [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/04/16/the-1-exercise-every-social-media-strategist-must-do/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entreprises: où faire son premier pas sur le web 2.0?</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/04/12/entreprises-ou-faire-son-premier-pas-sur-le-web-2-0/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/04/12/entreprises-ou-faire-son-premier-pas-sur-le-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[blogue]]></category>
		<category><![CDATA[debbie weil]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[la mie bretonne]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[présence web]]></category>
		<category><![CDATA[premiers pas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Le buzz actuel autour des médias sociaux pousse de plus en plus d&#8217;entreprises à se lancer tête baissée dans le web 2.0.  Dans certains cas, c&#8217;est un succès; un bon exemple étant celui de la boulangerie La Mie Bretonne de Cowansville (qui se fait surtout connaître ces temps-ci en France à cause de ça).  Dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/04/12/entreprises-ou-faire-son-premier-pas-sur-le-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisation ingénieuse de Facebook par les Cafés Second Cup</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/04/10/utilisation-ingenieuse-de-facebook-par-les-cafes-second-cup/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/04/10/utilisation-ingenieuse-de-facebook-par-les-cafes-second-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 18:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[accès internet]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfices]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[second cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[En m&#8217;installant au café Second Cup coin Ste-Catherine &#38; Stanley il y a quelques jours, j&#8217;ai tenté de me connecter au réseau sans-fil du café un peu par réflexe, puisqu&#8217;Internet est devenu une commodité que la plupart des cafés offrent à leurs clients.
Je fus premièrement surpris par le fait que l&#8217;accès était &#171;&#160;restreint&#160;&#187;, au lieu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/04/10/utilisation-ingenieuse-de-facebook-par-les-cafes-second-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Êtes-vous prêts à vous impliquer sur le web social?</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/01/26/etes-vous-prets-a-vous-impliquer-sur-le-web-social/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/01/26/etes-vous-prets-a-vous-impliquer-sur-le-web-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[conversation]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs organisations sont tentées de se lancer sur le web social, simplement parce que tout le monde le fait.  Par contre, pour être bénéfique, cette présence implique une conversation à double sens (de l&#8217;entreprise vers le client, et du client vers l&#8217;entreprise).
Si l&#8217;entreprise n&#8217;est pas prête à s&#8217;impliquer dans cette conversation, ou si elle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/01/26/etes-vous-prets-a-vous-impliquer-sur-le-web-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fin des médias sociaux?</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2009/12/26/la-fin-des-medias-sociaux/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2009/12/26/la-fin-des-medias-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 16:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Comme je l&#8217;ai souligné dans une publication précédente, j&#8217;aime garder un oeil critique sur les tendances et autres buzz du moment comme les médias sociaux.
Je suis tombé récemment sur un article de Forbes qui identifie quelques éléments rendant les médias sociaux (Facebook, Twitter et cie) de moins en moins intéressants, de par leur utilisation abusive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2009/12/26/la-fin-des-medias-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implanter le web 2.0 en entreprise</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2009/12/11/implanter-le-web-2-0-en-entreprise/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2009/12/11/implanter-le-web-2-0-en-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 03:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[facteurs de succès]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[mckinsey]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Entrevue intéressante avec Andrew McAfee, chercheur principal au Center for Digital Business du MIT Sloan School of Management, au sujet des facteurs de succès (et de non-succès) pour l&#8217;implantation des technologies web 2.0 en entreprise.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2009/12/11/implanter-le-web-2-0-en-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment les entreprises utilisent Twitter</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2009/11/22/comment-les-entreprises-utilisent-twitter/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2009/11/22/comment-les-entreprises-utilisent-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Tiré de Social Media Today.  L&#8217;étude complète (10 pages seulement) est très intéressant à lire, mais voici une observation intéressante sur l&#8217;utilisation de Twitter en entreprise:

Twitter as a newsfeed: 26%
Twitter as brand-builder: 24%
Twitter as direct marketer/sales channel: 16%
Twitter as thought-leadership channel: 11%
Twitter as customer-service channel: 9%

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2009/11/22/comment-les-entreprises-utilisent-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gouvernance des médias sociaux</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2009/11/20/la-gouvernance-des-medias-sociaux/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2009/11/20/la-gouvernance-des-medias-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[présence en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Petit article intéressant sur le modèle de gouvernance à adopter pour gérer une présence corporative sur les médias sociaux.  Comme le diagramme le montre si bien, ouvrir un compte Twitter ou créer une page Facebook est facile; c&#8217;est de s&#8217;occuper de sa présence en ligne qui n&#8217;est pas automatique!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2009/11/20/la-gouvernance-des-medias-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

