<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eric Provost .net &#187; design</title>
	<atom:link href="http://www.ericprovost.net/tag/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ericprovost.net</link>
	<description>Analyste d'affaires &#124; banlieusard &#124; photographe amateur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 02:51:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Staying above the fold</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2009/12/16/staying-above-the-fold/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2009/12/16/staying-above-the-fold/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 04:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fold]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[GoogleLabs met à la disposition des designers de ce monde un petit outil pratique pour évaluer rapidement les failles potentielles au niveau de la présentation du contenu d&#8217;un site web: le BrowserSize.
Rien de bien excitant au niveau graphique, mais ça peut toujours être pratique pour évaluer des sites web actuels, ou de nouveaux sites que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2009/12/16/staying-above-the-fold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettez de la couleur dans votre vie!</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2009/12/12/mettez-de-la-couleur-dans-votre-vie/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2009/12/12/mettez-de-la-couleur-dans-votre-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 15:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[kuler]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui seraient en panne d&#8217;inspiration quant à leurs choix de couleurs (que ça soit pour votre site web, les nouvelles couleurs de votre salon ou encore celles du bureau), Adobe a maintenant un outil pour vous aider: Kuler!
Cet outil web-based vous permet de créer gratuitement des combinaisons de couleurs infinies qui s&#8217;harmoniseront entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2009/12/12/mettez-de-la-couleur-dans-votre-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le design d&#8217;interfaces en mode Agile</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2009/12/02/le-design-dinterfaces-en-mode-agile/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2009/12/02/le-design-dinterfaces-en-mode-agile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 20:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodologie & pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[spécifications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Article intéressant de Nielsen sur le design d&#8217;interfaces et l&#8217;expérience utilisateur dans un contexte de réalisation Agile.
Les deux principales recommandations s&#8217;appliquent au design des interfaces, mais pourraient tout aussi bien s&#8217;appliquer à la définition des spécifications par les analystes:

Séparer le développement du design &#8211; l&#8217;équipe de design se doit de rester un pas en avant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2009/12/02/le-design-dinterfaces-en-mode-agile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
