<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eric Provost .net &#187; communication</title>
	<atom:link href="http://www.ericprovost.net/tag/communication/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ericprovost.net</link>
	<description>Analyste d'affaires &#124; banlieusard &#124; photographe amateur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Feb 2011 00:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Êtes-vous prêts à vous impliquer sur le web social?</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/01/26/etes-vous-prets-a-vous-impliquer-sur-le-web-social/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/01/26/etes-vous-prets-a-vous-impliquer-sur-le-web-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[conversation]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs organisations sont tentées de se lancer sur le web social, simplement parce que tout le monde le fait.  Par contre, pour être bénéfique, cette présence implique une conversation à double sens (de l&#8217;entreprise vers le client, et du client vers l&#8217;entreprise).
Si l&#8217;entreprise n&#8217;est pas prête à s&#8217;impliquer dans cette conversation, ou si elle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/01/26/etes-vous-prets-a-vous-impliquer-sur-le-web-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.ego.com, ou retour sur la première décennie du siècle</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/01/03/www-ego-com-ou-retour-sur-la-premiere-decennie-du-siecle/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/01/03/www-ego-com-ou-retour-sur-la-premiere-decennie-du-siecle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 01:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[blogue]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[participation]]></category>
		<category><![CDATA[résolutions]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[En ce début d&#8217;année 2010, plusieurs journaux, blogueurs et autres spécialistes en tout genre en profitent pour effectuer un retour sur la première décennie du 21e siècle.  Je suis tombé sur une bonne réflexion de Patrick Lagacé, un des bons blogueurs de notre coin de planète, à ce sujet.  Je cite un extrait très révélateur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/01/03/www-ego-com-ou-retour-sur-la-premiere-decennie-du-siecle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to protect your ideas in the digital age?</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2009/12/11/how-to-protect-your-ideas-in-the-digital-age/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2009/12/11/how-to-protect-your-ideas-in-the-digital-age/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[idées]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Excellente réflexion de Seth Godin à cette question:
Don&#8217;t.
Instead, spread them. Build a reputation  as someone who creates great ideas, sometimes on demand. Or as someone who can  manipulate or build on your ideas better than a copycat can. Or use your ideas  to earn a permission asset so you can build a relationship [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2009/12/11/how-to-protect-your-ideas-in-the-digital-age/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dynamique de groupe</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2009/11/21/la-dynamique-de-groupe/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2009/11/21/la-dynamique-de-groupe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 21:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai exceptionnellement deux charges de cours cette session-ci à HEC Montréal, ce qui me permet de remarquer à quel point deux groupes d&#8217;étudiants peuvent être différents.
Alors qu&#8217;un de mes groupes est très interactif et remet souvent en question ce que j&#8217;enseigne (ce qui m&#8217;oblige à expliquer la matière de différents points de vue et génère [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2009/11/21/la-dynamique-de-groupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préparer des présentations PowerPoint, truc #812</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2009/11/20/preparer-des-presentations-powerpoint-truc-812/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2009/11/20/preparer-des-presentations-powerpoint-truc-812/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodologie & pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de mes emplois (consultant &#38; chargé de cours), j&#8217;utilise PowerPoint de façon assez intensive.  Pour être certain que mon message passe bien auprès de mon audience, j&#8217;essaie depuis quelques temps de simplifier mes présentations afin qu&#8217;elles soient des supports à ma prestation plutôt que un remplacement de celle-ci.
Dans cette optique, j&#8217;ai bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2009/11/20/preparer-des-presentations-powerpoint-truc-812/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

