<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eric Provost .net &#187; Analyse d&#8217;affaires</title>
	<atom:link href="http://www.ericprovost.net/tag/analyse-daffaires/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ericprovost.net</link>
	<description>Analyste d'affaires &#124; banlieusard &#124; photographe amateur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Feb 2011 00:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les 7 plus grands défis en contexte de systèmes intégrés</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/11/23/les-7-plus-grands-defis-en-contexte-de-systemes-integres/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/11/23/les-7-plus-grands-defis-en-contexte-de-systemes-integres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 12:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[analyse fonctionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[défi]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[hec montréal]]></category>
		<category><![CDATA[IIBA]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[systèmes intégrés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[This post is also available in English on my blog.
Dans un billet précédent, je vous faisais part de l&#8217;intérêt que mon profil LinkedIn avait soulevé auprès d&#8217;une de mes anciennes professeures de HEC Montréal.  J&#8217;ai eu l&#8217;occasion de méditer sur le sujet, et je m&#8217;apprête à aller faire cette présentation au début décembre.  L&#8217;idée de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/11/23/les-7-plus-grands-defis-en-contexte-de-systemes-integres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nouvelles opportunités grâce à LinkedIn</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/10/08/de-nouvelles-opportunites-grace-a-linkedin/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/10/08/de-nouvelles-opportunites-grace-a-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 12:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[étudiants]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[défi]]></category>
		<category><![CDATA[hec montréal]]></category>
		<category><![CDATA[linked in]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Depuis mon inscription sur LinkedIn quelque part en 2006, l&#8217;utilisation que je fais de ce réseau social professionnel était surtout passive, et se limitait essentiellement à garder le contact avec mes anciens collègues d&#8217;université.
Depuis environ un an, j&#8217;ai pu commencer à apprécier la réelle valeur de ce réseau, en étant approché à plusieurs reprises par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/10/08/de-nouvelles-opportunites-grace-a-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacances &amp; changement professionnel</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/08/10/vacances-changement-professionnel/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/08/10/vacances-changement-professionnel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 02:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Personnel]]></category>
		<category><![CDATA[alogient]]></category>
		<category><![CDATA[carrière]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[vidéotron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Après 4 années chez Alogient (d&#8217;abord à titre d&#8217;analyste d&#8217;affaires, et ensuite de chef d&#8217;équipe Analyse &#38; Stratégie), j&#8217;ai décidé de poursuivre ma carrière chez Vidéotron en tant qu&#8217;analyste fonctionnel principal au sein de l&#8217;équipe en charge du logiciel de gestion de la relation client (CRM) qui gère la clientèle affaires de l&#8217;entreprise
C&#8217;est ce qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/08/10/vacances-changement-professionnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le taux de conversion revisité</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/06/14/le-taux-de-conversion-revisite/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/06/14/le-taux-de-conversion-revisite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 18:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[On parle souvent du taux de conversion comme l&#8217;une des mesures critiques associées à un site web.  En effet, c&#8217;est ce qui permet de mieux évaluer si nos visiteurs atteignent les objectifs que l&#8217;on s&#8217;est fixé pour notre site.  Or, on voit aussi trop souvent cette notion en mode noir ou blanc (par exemple, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/06/14/le-taux-de-conversion-revisite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un expert à votre service!</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/05/12/un-expert-a-votre-service/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/05/12/un-expert-a-votre-service/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 23:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Un expert à votre service]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[expertise]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[service-conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Dans la vie, de nombreuses questions demeurent souvent sans réponse vraiment satisfaisante.  Afin de rendre mon blogue plus interactif et vous faire profiter de mon expertise, je lance une petite chronique qui vous permettra de me poser directement vos questions.  Je me ferai un plaisir de vous fournir, par l&#8217;intermédiaire de ce blogue, une réponse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/05/12/un-expert-a-votre-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;analyste d&#8217;affaires en constante évolution</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/05/11/lanalyste-daffaires-en-constante-evolution/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/05/11/lanalyste-daffaires-en-constante-evolution/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 00:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[blogue]]></category>
		<category><![CDATA[carrière]]></category>
		<category><![CDATA[professionel]]></category>
		<category><![CDATA[réflexion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Lors de mon dernier cours de la session au début avril, j&#8217;ai eu l&#8217;occasion de discuter avec plusieurs étudiants des possibilités de carrière en analyse d&#8217;affaires, chose qui ne m&#8217;était jamais arrivée depuis que j&#8217;ai commencé à enseigner en 2007 (il faut dire que mon groupe comptait un nombre élevé d&#8217;étudiants dans un profil TI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/05/11/lanalyste-daffaires-en-constante-evolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une carrière comme analyste d&#8217;affaires</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/02/19/une-carriere-comme-analyste-daffaires/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/02/19/une-carriere-comme-analyste-daffaires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[carrière]]></category>
		<category><![CDATA[CBAP]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[rôles]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilités]]></category>
		<category><![CDATA[senior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Un pot-pourri d&#8217;articles intéressants sur la carrière d&#8217;analyste d&#8217;affaires.  Si vous avez des questions, c&#8217;est mon boulot, alors vous pouvez me les poser!  

Les débuts

L&#8217;analyste d&#8217;affaires VS l&#8217;analyste de systèmes: une analyse comparative intéressante.
Cinq signes indiquant que vous êtes faits pour l&#8217;analyse d&#8217;affaire.
L&#8217;analyste d&#8217;affaires n&#8217;est pas qu&#8217;un pont entre le client et l&#8217;équipe technique; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/02/19/une-carriere-comme-analyste-daffaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un complément aux cas d&#8217;utilisation</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/02/12/un-complement-aux-cas-dutilisation/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/02/12/un-complement-aux-cas-dutilisation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 22:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[cas d'utilisation]]></category>
		<category><![CDATA[IIBA]]></category>
		<category><![CDATA[misuse case]]></category>
		<category><![CDATA[modèles]]></category>
		<category><![CDATA[pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[use case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Les cas d&#8217;utilisation (use cases) sont un des outils de base de tout bon analyste d&#8217;affaires.  Ils permettent entre autre de bien définir l&#8217;interaction qu&#8217;un utilisateur doit avoir avec un système donné.  Un cas d&#8217;utilisation bien construit sert donc de référence tout au long d&#8217;un projet afin de garder le cap vers l&#8217;objectif ultime, livrer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/02/12/un-complement-aux-cas-dutilisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

