<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Eric Provost .net</title>
	<link>http://www.ericprovost.net</link>
	<description>Analyste d'affaires &#124; banlieusard &#124; photographe amateur</description>
	<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 13:36:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>So You Want to Be a Blogging Star?</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2008/04/25/so-you-want-to-be-a-blogging-star/</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2008/04/25/so-you-want-to-be-a-blogging-star/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 13:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/2008/04/25/so-you-want-to-be-a-blogging-star/</guid>
		<description><![CDATA[Vous songez à lancer votre blog?  Le NY Times a rencontré quelques blogueurs parmi les plus populaires sur le web, afin de recueillir leurs conseils.
Avec un peu de chance et en appliquant ces conseils, qui sait si vous ne vous retrouverez pas parmi eux un jour?
Pour voir les conseils du NY Times: http://www.nytimes.com/2008/03/20/technology/personaltech/20basics.html?em&#38;ex=1206763200&#38;en=9d1193b8d54676f2&#38;ei=5087%0A
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2008/04/25/so-you-want-to-be-a-blogging-star/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Catalyze, une communauté de pratique virtuelle en analyse d&#8217;affaires</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2007/12/26/catalyze-une-communaute-de-pratique-virtuelle-en-analyse-daffaires/</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2007/12/26/catalyze-une-communaute-de-pratique-virtuelle-en-analyse-daffaires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 01:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/2007/12/26/catalyze-une-communaute-de-pratique-virtuelle-en-analyse-daffaires/</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de nos rencontres mensuelles de communauté de pratique en analyse d&#8217;affaires chez Alogient, j&#8217;ai découvert Catalyze, une communauté de pratique virtuelle qui s&#8217;adresse aux analystes d&#8217;affaires et aux spécialistes en utilisabilité.
Ce que j&#8217;ai trouvé à date comme documents et ressources est très pertinent. Catalyze est appuyé par l&#8217;International Institute of Business Analysis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2007/12/26/catalyze-une-communaute-de-pratique-virtuelle-en-analyse-daffaires/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation de 70% de la capacité du réseau de l&#8217;AMT</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2007/12/26/augmentation-de-70-de-la-capacite-du-reseau-de-lamt/</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2007/12/26/augmentation-de-70-de-la-capacite-du-reseau-de-lamt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 01:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Transport en commun]]></category>

		<category><![CDATA[Banlieusardises]]></category>

		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/2007/12/26/augmentation-de-70-de-la-capacite-du-reseau-de-lamt/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Agence Métropolitaine de Transport annonçait récemment l&#8217;achat de 160 wagons à deux étages pour renouveller sa flotte de train de banlieue et augmenter la capacité du réseau de plus de 70%.

&#160;
   
Images tirées de la fiche technique émise par le Gouvernement du Québec
En soit, cela est une excellente nouvelle.  Les lignes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2007/12/26/augmentation-de-70-de-la-capacite-du-reseau-de-lamt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google et le transport en commun à Montréal</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2007/12/26/google-et-le-transport-en-commun-a-montreal/</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2007/12/26/google-et-le-transport-en-commun-a-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 01:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Transport en commun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/2007/12/26/google-et-le-transport-en-commun-a-montreal/</guid>
		<description><![CDATA[Comme je profite présentement d&#8217;une géniale infection virale des ganglions, j&#8217;en profite pour surfer sur le web.  Voici une de mes trouvailles intéressantes!
GoogleMaps est un outil très utile lorsque vient le temps de trouver un endroit donné ou de calculer un itinéraire entre deux lieux.  Depuis peu, il est aussi possible de personnaliser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2007/12/26/google-et-le-transport-en-commun-a-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Une maison, ça change pas le monde, sauf que&#8230;</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2007/11/08/une-maison-ca-change-pas-le-monde-sauf-que/</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2007/11/08/une-maison-ca-change-pas-le-monde-sauf-que/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 01:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banlieusardises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/2007/11/08/une-maison-ca-change-pas-le-monde-sauf-que/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est fait! On s&#8217;est finalement acheté une maison, après plus de 5 ans en appartement avec toutes sortes de voisins, des plus agréables aux plus fous!  On en prendra possession d&#8217;ici la fin janvier 2008, pour un déménagement vers la fin février.
Pour les photos, c&#8217;est par ici. J&#8217;ai laissé tomber le diaporama pour cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2007/11/08/une-maison-ca-change-pas-le-monde-sauf-que/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
