<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eric Provost .net &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.ericprovost.net/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ericprovost.net</link>
	<description>Analyste d'affaires &#124; banlieusard &#124; photographe amateur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Feb 2011 00:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tired of shopping online alone?  Try co-shopping!</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/06/17/tired-of-shopping-online-alone-try-co-shopping/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/06/17/tired-of-shopping-online-alone-try-co-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[co-shopping]]></category>
		<category><![CDATA[customer service]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[offline experience]]></category>
		<category><![CDATA[online experience]]></category>
		<category><![CDATA[shopping cart]]></category>
		<category><![CDATA[social shopping]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[For most readers of this blog, shopping online is usually not an issue.  However, for most customers, the path to the Thank you page can be hard and complex.  A lot of effort is put on making the shopping cart steps as efficient and clear as possible (the famous conversion funnel), in order to improve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/06/17/tired-of-shopping-online-alone-try-co-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le taux de conversion revisité</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/06/14/le-taux-de-conversion-revisite/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/06/14/le-taux-de-conversion-revisite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 18:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[On parle souvent du taux de conversion comme l&#8217;une des mesures critiques associées à un site web.  En effet, c&#8217;est ce qui permet de mieux évaluer si nos visiteurs atteignent les objectifs que l&#8217;on s&#8217;est fixé pour notre site.  Or, on voit aussi trop souvent cette notion en mode noir ou blanc (par exemple, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/06/14/le-taux-de-conversion-revisite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le lait enrichi de vitamine I (information)</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/04/21/le-lait-enrichi-de-vitamine-i-information/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/04/21/le-lait-enrichi-de-vitamine-i-information/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[lait]]></category>
		<category><![CDATA[nutrinor]]></category>
		<category><![CDATA[première]]></category>
		<category><![CDATA[traçabilité]]></category>
		<category><![CDATA[valeur ajoutée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Lors de mon dernier passage au Saguenay (terre d&#8217;adoption  ), j&#8217;ai eu  l&#8217;occasion d&#8217;entendre une publicité sur la radio régionale à propos d&#8217;un nouveau  produit offert par Nutrinor, la coopérative agroalimentaire régionale.  Afin de  promouvoir le lancement de son lait biologique, elle inaugurait par la même  occasion un site Internet permettant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/04/21/le-lait-enrichi-de-vitamine-i-information/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Étude sur les commentaires des consommateurs sur les produits vendus en ligne</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/04/19/etude-sur-les-commentaires-des-consommateurs-sur-les-produits-vendus-en-ligne/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/04/19/etude-sur-les-commentaires-des-consommateurs-sur-les-produits-vendus-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 12:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[commentaires]]></category>
		<category><![CDATA[commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[fiche produit]]></category>
		<category><![CDATA[meilleures pratiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs ont publié récemment dans le MIS Quarterly une étude des  commentaires sur les produits laissés par les consommateurs sur le site  d&#8217;Amazon.com. L&#8217;objectif était d&#8217;identifier les caractéristiques d&#8217;un  commentaire jugé utile par les visiteurs du site.
Les découvertes sont intéressantes à plusieurs niveaux.  Deux types de  produits se démarquent de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/04/19/etude-sur-les-commentaires-des-consommateurs-sur-les-produits-vendus-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The #1 Exercise Every Social Media Strategist Must Do</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/04/16/the-1-exercise-every-social-media-strategist-must-do/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/04/16/the-1-exercise-every-social-media-strategist-must-do/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[affaires]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[
Write a social media strategy plan without using any social media buzz  words.
You are not allowed to use any of these words:

Fan
Follower
Friend
Community
Engagement
Buzz
Viral
Listen

You will be amazed at the type of words you end up using instead. Words  like:

Customer
Consumer
Client
View
Click
Purchase
Income
Referral

Do you see the point here? So many social media strategists tell you how to  use [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/04/16/the-1-exercise-every-social-media-strategist-must-do/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter and conventions: a winning match!</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/04/14/twitter-and-conventions-a-winning-match/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/04/14/twitter-and-conventions-a-winning-match/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[#spsummit]]></category>
		<category><![CDATA[convention]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint summit]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[This is a first post in English (I realized lately that many of the visitors on this website do not speak French at all).  Do not hesitate to comment either in French or English.  And if you have any guidelines on multilingual blogging, I would like to get your advice!
I&#8217;m attending the Sharepoint Summit 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/04/14/twitter-and-conventions-a-winning-match/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment construire une communauté en ligne?</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/04/13/comment-construire-une-communaute-en-ligne/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/04/13/comment-construire-une-communaute-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 19:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[communauté en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[meilleures pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[richard millington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Je recopie ici une excellente liste d&#8217;épicerie (que j&#8217;avoue ne pas avoir lue en entier) de Richard Millington, sur les bonnes pratiques pour construire et maintenir une communauté en ligne:
Before You Begin

The 11 Fundamental Laws Of Online Communities
How Do You Build An Online Community?
The Biggest Benefit Of Building Online Communities

Pre-Launch and Strategy

A Simple Formula For A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/04/13/comment-construire-une-communaute-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entreprises: où faire son premier pas sur le web 2.0?</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/04/12/entreprises-ou-faire-son-premier-pas-sur-le-web-2-0/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/04/12/entreprises-ou-faire-son-premier-pas-sur-le-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[blogue]]></category>
		<category><![CDATA[debbie weil]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[la mie bretonne]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[présence web]]></category>
		<category><![CDATA[premiers pas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Le buzz actuel autour des médias sociaux pousse de plus en plus d&#8217;entreprises à se lancer tête baissée dans le web 2.0.  Dans certains cas, c&#8217;est un succès; un bon exemple étant celui de la boulangerie La Mie Bretonne de Cowansville (qui se fait surtout connaître ces temps-ci en France à cause de ça).  Dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/04/12/entreprises-ou-faire-son-premier-pas-sur-le-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisation ingénieuse de Facebook par les Cafés Second Cup</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/04/10/utilisation-ingenieuse-de-facebook-par-les-cafes-second-cup/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/04/10/utilisation-ingenieuse-de-facebook-par-les-cafes-second-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 18:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[accès internet]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfices]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[second cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[En m&#8217;installant au café Second Cup coin Ste-Catherine &#38; Stanley il y a quelques jours, j&#8217;ai tenté de me connecter au réseau sans-fil du café un peu par réflexe, puisqu&#8217;Internet est devenu une commodité que la plupart des cafés offrent à leurs clients.
Je fus premièrement surpris par le fait que l&#8217;accès était &#171;&#160;restreint&#160;&#187;, au lieu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/04/10/utilisation-ingenieuse-de-facebook-par-les-cafes-second-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diversité du monde 2.0</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/04/08/diversite-du-monde-2-0/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/04/08/diversite-du-monde-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 00:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[diversité]]></category>
		<category><![CDATA[fred cavazza]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[horizon]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui croient que les médias sociaux se limitent à Facebook et Twitter, je vous propose un petit graphique intéressant de Fred Cavazza sur l&#8217;horizon diversifié des médias sociaux:
Je vous invite à lire la suite de son article fort intéressant.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/04/08/diversite-du-monde-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

