<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eric Provost .net &#187; Transport en commun</title>
	<atom:link href="http://www.ericprovost.net/category/transport-en-commun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ericprovost.net</link>
	<description>Analyste d'affaires &#124; banlieusard &#124; photographe amateur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 01:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pour ceux qui s&#8217;ennuient déjà des Bixi&#8230;</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2009/12/06/pour-ceux-qui-sennuient-deja-des-bixi/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2009/12/06/pour-ceux-qui-sennuient-deja-des-bixi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 16:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport en commun]]></category>
		<category><![CDATA[bixi]]></category>
		<category><![CDATA[hiver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2009/12/06/pour-ceux-qui-sennuient-deja-des-bixi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Saint-Jérôme à St-Hyacinthe avec Google Transit</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2008/10/25/de-saint-jerome-a-st-hyacinthe-avec-google-transit/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2008/10/25/de-saint-jerome-a-st-hyacinthe-avec-google-transit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 14:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport en commun]]></category>
		<category><![CDATA[AMT]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[métro]]></category>
		<category><![CDATA[train de banlieue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;en parlais dans une nouvelle précédente, Google Transit avait intégré les horaires des trains de banlieue de l&#8217;AMT dans son outil.  Ainsi, on pouvait obtenir les directions entre deux endroits par voie routière ou par transport en commun.
Or, depuis peu, il est maintenant possible d&#8217;obtenir les directions en transport en commun en utilisant les nombreux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2008/10/25/de-saint-jerome-a-st-hyacinthe-avec-google-transit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation de 70% de la capacité du réseau de l&#8217;AMT</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2007/12/26/augmentation-de-70-de-la-capacite-du-reseau-de-lamt/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2007/12/26/augmentation-de-70-de-la-capacite-du-reseau-de-lamt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 01:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport en commun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/2007/12/26/augmentation-de-70-de-la-capacite-du-reseau-de-lamt/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Agence Métropolitaine de Transport annonçait récemment l&#8217;achat de 160 wagons à deux étages pour renouveller sa flotte de train de banlieue et augmenter la capacité du réseau de plus de 70%.

&#160;
   
Images tirées de la fiche technique émise par le Gouvernement du Québec
En soit, cela est une excellente nouvelle.  Les lignes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2007/12/26/augmentation-de-70-de-la-capacite-du-reseau-de-lamt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google et le transport en commun à Montréal</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2007/12/26/google-et-le-transport-en-commun-a-montreal/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2007/12/26/google-et-le-transport-en-commun-a-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 01:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport en commun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/2007/12/26/google-et-le-transport-en-commun-a-montreal/</guid>
		<description><![CDATA[Comme je profite présentement d&#8217;une géniale infection virale des ganglions, j&#8217;en profite pour surfer sur le web.  Voici une de mes trouvailles intéressantes!
GoogleMaps est un outil très utile lorsque vient le temps de trouver un endroit donné ou de calculer un itinéraire entre deux lieux.  Depuis peu, il est aussi possible de personnaliser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2007/12/26/google-et-le-transport-en-commun-a-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouverture du métro à Laval</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2007/04/30/ouverture-du-metro-a-laval/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2007/04/30/ouverture-du-metro-a-laval/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 13:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport en commun]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/2007/04/30/ouverture-du-metro-a-laval/</guid>
		<description><![CDATA[Après quelques années d&#8217;attente, les résidants de la banlieue nord de Montréal sont maintenant desservis par le métro de Montréal!  Je me suis pointé lors de l&#8217;ouverture officielle, question d&#8217;user mon appareil photo.
Here a SimpleViewer Flash gallery should be displayed. Click here to open the post in your browser to see the gallery.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2007/04/30/ouverture-du-metro-a-laval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
