<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eric Provost .net &#187; Enseignement</title>
	<atom:link href="http://www.ericprovost.net/category/enseignement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ericprovost.net</link>
	<description>Analyste d'affaires &#124; banlieusard &#124; photographe amateur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 01:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;analyste d&#8217;affaires en constante évolution</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2010/05/11/lanalyste-daffaires-en-constante-evolution/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2010/05/11/lanalyste-daffaires-en-constante-evolution/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 00:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[blogue]]></category>
		<category><![CDATA[carrière]]></category>
		<category><![CDATA[professionel]]></category>
		<category><![CDATA[réflexion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Lors de mon dernier cours de la session au début avril, j&#8217;ai eu l&#8217;occasion de discuter avec plusieurs étudiants des possibilités de carrière en analyse d&#8217;affaires, chose qui ne m&#8217;était jamais arrivée depuis que j&#8217;ai commencé à enseigner en 2007 (il faut dire que mon groupe comptait un nombre élevé d&#8217;étudiants dans un profil TI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2010/05/11/lanalyste-daffaires-en-constante-evolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dynamique de groupe</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2009/11/21/la-dynamique-de-groupe/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2009/11/21/la-dynamique-de-groupe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 21:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai exceptionnellement deux charges de cours cette session-ci à HEC Montréal, ce qui me permet de remarquer à quel point deux groupes d&#8217;étudiants peuvent être différents.
Alors qu&#8217;un de mes groupes est très interactif et remet souvent en question ce que j&#8217;enseigne (ce qui m&#8217;oblige à expliquer la matière de différents points de vue et génère [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2009/11/21/la-dynamique-de-groupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfin le premier cours est donné!</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2007/08/29/enfin-le-premier-cours-est-donne/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2007/08/29/enfin-le-premier-cours-est-donne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 01:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/2007/08/29/enfin-le-premier-cours-est-donne/</guid>
		<description><![CDATA[Après être passé par toutes sortes d&#8217;émotions, de la confiance à la nervosité totale, j&#8217;ai finalement donné mon premier cours ce matin en face de 56 étudiants!  Ça s&#8217;est finalement bien passé, même si la première partie de la séance (plutôt magistrale et pas assez interactive à mon goût) a semblé endormir tout le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2007/08/29/enfin-le-premier-cours-est-donne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour aux anciens amours&#8230;</title>
		<link>http://www.ericprovost.net/2007/08/18/retour-aux-anciens-amours/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.ericprovost.net/2007/08/18/retour-aux-anciens-amours/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 18:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericprovost.net/2007/08/18/retour-aux-anciens-amours/</guid>
		<description><![CDATA[Moins d&#8217;un an après être sorti de l&#8217;école, j&#8217;ai eu une envie irrépressible d&#8217;y retourner&#8230;  Non pas pour suivre des cours, mais bien pour enseigner!
J&#8217;aurai en effet la chance d&#8217;enseigner pour la première fois dans deux petites semaines.  J&#8217;ai déjà eu l&#8217;occasion de donner des séances de travaux pratiques et des séances de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ericprovost.net/2007/08/18/retour-aux-anciens-amours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
